Auszug aus unserer Preislistes/w Grundrisse |
|||
| Etagenwohnung: | 50 Euro | ||
| Reihenhaus: | 80 Euro | ||
| Doppelhaushälfte: | 100 Euro | ||
| Einfamilienhaus: | 130 Euro | ||
| Mehrfamilienhaus: | 260 Euro | ||
| Gewerbeobjekt: | 0,30-0,50 Euro/m² BGF | ||
|
Aufmass im Gebäude 0,70 - 1,50 Euro/m² Bruttogrundrissfläche (BGF) |
|||
|
Bei Erstaufträgen geben wir Ihnen einen 10%igen Rabatt. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
|||
![]() | |||